Meta Platforms, Inc. | |
---|---|
Тип | Публичная компания |
Листинг на бирже | NASDAQ: META |
Основание | 2004 |
Прежние названия | Facebook, Inc. |
Основатели | Марк Цукерберг, Эдуардо Саверин, Дастин Московиц, Крис Хьюз и Эндрю Макколум[вд] |
Расположение | США: Менло-Парк (Калифорния) |
Ключевые фигуры | Марк Цукерберг (председатель совета директоров и CEO)[1] |
Отрасль | информационные технологии |
Продукция | программное обеспечение[4], Facebook Messenger, Facebook, Instagram, WhatsApp, Meta pixel[вд] и Facebook Custom Audience[вд] |
Собственный капитал | ▲ $125,71 млрд (2022)[2] |
Оборот | ▼ $116,61 млрд (2022)[1][2] |
Затраты на НИОКР | ▲ $35,338 млрд (2022)[2] |
Операционная прибыль | ▼ $28,944 млрд (2022)[2] |
Чистая прибыль | ▼ $23,20 млрд (2022)[2] |
Активы | ▲ $185,73 млрд (2022)[2] |
Капитализация | $990 млрд (25.01.2024)[1] |
Число сотрудников | 71 970 (2021)[3] |
Аудитор | Ernst & Young LLP |
Сайт | meta.com (англ.) |
Медиафайлы на Викискладе |
Meta Platforms, Inc. (до 28 октября 2021 года — Facebook Inc.[5]) — американская транснациональная холдинговая компания, владеющая технологическим конгломератом и расположенная в Менло-Парке, Калифорния. Является материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Reality Labs[6]. Одна из самых дорогих компаний в мире, а также считается одной из компаний «большой пятёрки» в сфере информационных технологий США, наряду с Amazon, Alphabet (владеет Google), Apple и Microsoft. Практически весь свой доход компания получает за счёт продажи рекламных мест на своих сервисах[7]. Meta Platforms предлагает другие продукты и услуги, включая Facebook Messenger, Facebook Watch и Facebook Portal, также компания приобрела Mapillary, имеет 9,99 % акций в Jio Platforms[8].
<ref>
; для сносок forbes
не указан текст